Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Kasım 2024 - Çarşamba | 4 Cemaziyelevvel 1446 | 05:48 | 07:10 | 12:36 | 15:27 | 17:52 |
07 Kasım 2024 - Perşembe | 5 Cemaziyelevvel 1446 | 05:49 | 07:11 | 12:36 | 15:26 | 17:51 |
08 Kasım 2024 - Cuma | 6 Cemaziyelevvel 1446 | 05:50 | 07:12 | 12:36 | 15:25 | 17:50 |
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 05:51 | 07:13 | 12:36 | 15:24 | 17:49 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:52 | 07:14 | 12:36 | 15:24 | 17:48 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:53 | 07:15 | 12:36 | 15:23 | 17:47 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:53 | 07:16 | 12:36 | 15:23 | 17:47 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin