Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Kasım 2024 - Çarşamba | 4 Cemaziyelevvel 1446 | 05:32 | 06:53 | 12:20 | 15:12 | 17:37 |
07 Kasım 2024 - Perşembe | 5 Cemaziyelevvel 1446 | 05:33 | 06:54 | 12:20 | 15:11 | 17:36 |
08 Kasım 2024 - Cuma | 6 Cemaziyelevvel 1446 | 05:34 | 06:55 | 12:20 | 15:11 | 17:35 |
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 05:35 | 06:56 | 12:20 | 15:10 | 17:34 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:36 | 06:57 | 12:20 | 15:09 | 17:34 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:37 | 06:58 | 12:21 | 15:09 | 17:33 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:38 | 07:00 | 12:21 | 15:08 | 17:32 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin