Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Kasım 2024 - Çarşamba | 4 Cemaziyelevvel 1446 | 05:45 | 07:10 | 12:32 | 15:19 | 17:44 |
07 Kasım 2024 - Perşembe | 5 Cemaziyelevvel 1446 | 05:46 | 07:11 | 12:32 | 15:18 | 17:43 |
08 Kasım 2024 - Cuma | 6 Cemaziyelevvel 1446 | 05:47 | 07:12 | 12:32 | 15:17 | 17:42 |
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 05:48 | 07:13 | 12:32 | 15:17 | 17:41 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:49 | 07:14 | 12:32 | 15:16 | 17:41 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:50 | 07:15 | 12:32 | 15:15 | 17:40 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:51 | 07:16 | 12:33 | 15:15 | 17:39 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin